Charciki Włoskie
| Rozmiar [cm] |
Szyja | Klatka | Grzbiet | Długość rękawów |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 15–16 | 30–32 | 22–24 | 47 |
| P2 | 17–18 | 33–35 | 25–27 | 51 |
| XXS | 19–20 | 36–38 | 28–30 | 55 |
| XS | 21–22 | 39–41 | 31–33 | 59 |
| S | 23–24 | 42–44 | 34–36 | 64 |
| M | 25–26 | 45–47 | 37–39 | 68 |
| L | 27–28 | 48–50 | 40–42 | 73 |
| XL | 29–30 | 51–53 | 43–45 | 77 |
| XXL | 31–32 | 54–56 | 46–48 | 82 |
Whippety
| Rozmiar [cm] | Szyja | Klatka | Grzbiet | Długość rękawów |
|---|---|---|---|---|
| W1 | 32–33 | 56–59 | 49–51 | 85 |
| W2 | 33–34 | 59–62 | 52–54 | 90 |
| W3 | 34–35 | 62–65 | 55–57 | 94 |
| W4 | 35–36 | 65–68 | 58–60 | 98 |
Jamniki
| Rozmiar | Szyja | Klatka | Grzbiet | Długość rękawów |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 21–22 | 33–35 | 28–30 | 38 |
| XS | 23–24 | 36–38 | 31–33 | 40 |
| S | 25–26 | 39–41 | 34–36 | 43 |
| M | 27–28 | 42–44 | 37–39 | 45 |
| L | 29–30 | 45–47 | 40–42 | 48 |
| XL | 31–32 | 48–50 | 43–45 | 50 |
| XXL | 33–34 | 51–53 | 46–48 | 53 |


